RF温度ヒューズ内蔵セメント抵抗器は、巻抵抗素子と直列に感熱遮断機能を有する温度ヒューズを結線し、シリコーン含有セメントで箱型セラミックケースに封入した製品です。過負荷及び外部異常加熱に対して、回路遮断機能をもつ抵抗器です。
| 構造 | 形状 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 形名 | 定格電力 | 寸法(mm) | 抵抗値範囲 | 許容差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時定格 | 連続定格 | W±1 | D±1 | H | P±2 | d | |||
| RF2 | 2 | 0.7~1.9 | 11 | 7 | 20.5±1 | 5 | 0.6 | 0.12Ω~16Ω | ±5%(J) |
| RF3 | 3 | 0.75~2 | 12 | 8 | 25±1 | 5 | 0.6 | 0.27Ω~36Ω | |
| RF5 | 5 | 0.8~2.1 | 13 | 9 | 25.5±1 | 5 | 0.6 | 0.27Ω~36Ω | |
| RF7 | 7 | 1.25~2.4 | 13 | 9 | 38.5±1 | 5 | 0.8 | 0.3Ω~39Ω | |
| RF10 | 10 | 1.4~2.8 | 16 | 12 | 35±1.5 | 7.5 | 1.0 | 0.51Ω~75Ω | |
| 区分 | 定格電流 2A | 連続定格電力(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| 溶断温度(℃) | RF2 | RF3 | RF5 | |
| 0 |
|
0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 1 | 110±2 | 1.0 | 1.05 | 1.1 |
| 2 | 126±2 | 1.4 | 1.45 | 1.5 |
| 3 | 130±2 | 1.5 | 1.55 | 1.6 |
| 4 | 145±2 | 1.9 | 2.00 | 2.1 |
| 区分 | 定格電流 5A | 連続定格電力(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| 溶断温度(℃) | RF7 | |||
| - | - | - | ||
| 1 |
|
1.25 | ||
| 2 |
|
1.25 | ||
| 3 |
|
1.8 | ||
| 4 |
|
2.4 | ||
| 区分 | 定格電流 10A | 連続定格電力(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| 溶断温度(℃) | RF10 | |||
| - | - | - | ||
| 1 | 110±2 | 1.4 | ||
| 2 |
|
1.9 | ||
| 3 |
|
2.3 | ||
| 4 |
|
2.8 | ||
| RF | 5 | 1 | 0.5Ω | J |
|---|---|---|---|---|
| 温度ヒューズ内蔵 セメント抵抗器 |
定格電力 | 区分 | 公称抵抗値 | 抵抗値許容差 |