RLF酸化金属皮膜抵抗器は、最新の自動生産により製造される熱およびパルスに安定した信頼性の高い電力形抵抗器です。また高密度実装用として普通サイズの形状で定格電力を1ランクアップした小形シリーズを用意しました。
| 構造 | 形状 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 形名 | 寸法(mm) | 定格 電力 |
最高 使用電圧 |
最高 過負荷電圧 |
耐電圧 | 抵抗値許容差(Ω) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d | H±3 | ±2(G)、±5%(J) | ||||||
| 普通 シリーズ |
RLF 1/2B | 9±1 | 3.5±0.5 | 0.6 | 30 | 1/2W | 350V | 600V | 350V | 0.1~1M |
| RLF 1B | 11±1 | 4.0±0.5 | 0.8 | 30 | 1W | 350V | 700V | 600V | 0.1~1M | |
| RLF 2B | 15±1 | 6±1 | 0.8 | 38 | 2W | 350V | 700V | 700V | 0.1~1M | |
| RLF 3B | 24.5±1 | 9±1 | 0.8 | 38 | 3W | 500V | 1000V | 800V | 0.1~470K | |
| 小形 シリーズ |
RLF 1/2S | 6.3±0.5 | 2.3±0.5 | 0.6 | 30 | 1/2W | 350V | 600V | 350V | 0.1~470K |
| RLF 1S | 9±1 | 3.5±0.5 | 0.6 | 30 | 1W | 350V | 600V | 350V | 0.1~1M | |
| RLF 2S | 11±1 | 4.0±0.5 | 0.8 | 30 | 2W | 350V | 700V | 600V | 0.1~1M | |
| RLF 3S | 15±1 | 6±1 | 0.8 | 38 | 3W | 350V | 700V | 700V | 0.1~1M | |
| RLF 5S | 24.5±1 | 9±1 | 0.8 | 38 | 5W | 500V | 1000V | 800V | 0.1~470K | |
| RLF | 2 | B | J | 10KΩ | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化金属 皮膜抵抗器 |
定格電力 |
B : 普通シリーズ |
抵抗値許容差 | 公称抵抗値 | 包装
B : バルク |