RMLリニア正温度係数抵抗器は、高熱伝導率のアルミナ磁器基体に感温特性の優れた金属皮膜を形成、加工し耐熱性の塗料で完全に絶縁された製品で、熱応答性が良く広い温度範囲で直線的な抵抗値変化を示す正特性の温度センサーです。
| 構造 | 形状 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| 公称抵抗値 | 温度係数 | |||
| 形名 | 寸法(mm) | 定格電力 | 耐電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d | H±3 | |||
| RML 16 | 3.3±0.2 | 1.7±0.2 | 0.45 | 30 | 1/6W | 300V |
| RML 25 | 6.3±0.5 | 2.3±0.5 | 0.6 | 30 | 1/4W | 600V |
| 抵抗温度係数 | 抵抗値範囲 ±5%(J) E-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 公称値 (ppm/℃) | 許容差 | RML 16 | RML 25 |
| 10 | 1000 | ±15% | 100Ω~20KΩ | 100Ω~39KΩ |
| 12 | 1200 | |||
| 14 | 1400 | |||
| 20 | 2000 | ±10% | 100Ω~9.1KΩ | 100Ω~15KΩ |
| 36 | 3600 | 100Ω~5.1KΩ | 100Ω~6.8KΩ | |
| 39 | 3900 | 100Ω~3.3KΩ | 100Ω~6.2KΩ | |
| 42 | 4200 | 100Ω~750Ω | 100Ω~1KΩ | |
| 45 | 4500 | 100Ω~240Ω | 100Ω~510Ω | |
| RML | 25 | 3600 | J | 1KΩ | T |
|---|---|---|---|---|---|
| リニア正温度 係数抵抗器 |
定格電力 | 公称温度係数 | 抵抗値許容差 | 公称抵抗値 | 包装
B : バルク |