RNC多連チップ抵抗器は、汎用チップ抵抗器と同一サイズの抵抗体を多連化した構成で、チップ抵抗器をしのぐ高密度実装と実装時間の短縮が可能です。
| 構造 | 形状 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 形名 | W±0.2 | L±0.2 | a±0.15 | b±0.15 | C | d±0.2 | t±0.1 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNC1608 | 1.6 | 0.8xn | 0.5 | 0.2 | 0.3±0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| RNC2125 | 2.0 | 1.27xn | 0.9 | 0.15 | 0.4±0.3 | 0.55 | 0.6 | 1.27 |
| RNC3216 | 3.2 | 1.27xn | 0.9 | 0.15 | 0.5±0.3 | 0.55 | 0.6 | 1.27 |
| RNCC3216 | 3.2 | 6.4 | 0.6 | 0.15 | 0.5±0.3 | 0.55 | 0.6 | 1.27 |
| 2素子タイプ | 4素子タイプ | 8素子タイプ | RNCC3216 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※RNCC3216には1,6ピンがコモンの回路もあります。
| 形名 | 素子定格電力 | 最高使用電圧 | 最高過負荷電圧 | 抵抗温度係数 | 抵抗値範囲 | 抵抗値許容差 | 標準抵抗値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNC1608 | 1/16W | 25V | 50V | ±300ppm/℃ Max. | 10Ω~1MΩ | ±5%(J) | E-24 |
| RNC2125 | 1/10W | 50V | 100V | ||||
| RNC3216 | 1/8W | 50V | 100V | ||||
| RNCC3216 | 1/16W | 25V | 50V | 100Ω~100KΩ | E-12 |
| RNC | A | 2125 | 8 | J | 22KΩ |
|---|---|---|---|---|---|
| チップ抵抗 ネットワーク |
スタイル | 形状 | 素子数 | 抵抗値許容差 | 公称抵抗値 |