RSB角形皮膜セメント抵抗器は、耐熱性の金属酸化物皮膜を形成した高熱伝導率のアルミナセラミック基体をシリコーン含有セメントと共に箱型セラミックに封入した製品で、高温安全性のある高電力抵抗器です。
| 構造 |
|---|
![]() |
| 形状 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 形名 | 定格電力 | 寸法 | 抵抗値範囲 | 許容差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L±1.5 | W±1 | H±1 | C | RWB-□ | RSB-□ | |||
| RWBG2,RSBG2 | 2W | 18 | 6.3 | 7.9 | 1.5 | 10mΩ~300Ω | 330Ω~20KΩ | ±5%(J),±0%(K) |
| RWBG3,RSBG3 | 3W | 22 | 8.0 | 9.8 | 10mΩ~470Ω | 510Ω~39KΩ | ||
| RWBG5,RSBG5 | 5W | 22 | 9.5 | 11.0 | 1.5 | 10mΩ~470Ω | 510Ω~51KΩ | |
| RWBG7,RSBG7 | 7W | 35 | 9.5 | 12.5 | 3.0 | 0.1Ω~470Ω | 510Ω~100KΩ | |
| RWBG10,RSBG10 | 10W | 48 | 9.5 | 12.5 | 3.0 | 0.1Ω~1kΩ | 1.1KΩ~150KΩ | |
| 形名 | 定格電力 | 寸法 | 抵抗値範囲 | 許容差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W±1 | H±1.5 | D±1 | C | RWB-□ | RSB-□ | |||
| RWBN2,RSBN2 | 2W | 11 | 20.5 | 7 | 2 | 10mΩ~300Ω | 330Ω~20KΩ | ±5%(J),±10%(K) |
| RWBN3,RSBN3 | 3W | 12 | 25.0 | 8 | 2 | 10mΩ~470Ω | 510Ω~39KΩ | |
| RWBN5,RSBN5 | 5W | 13 | 25.5 | 9 | 2 | 10mΩ~470Ω | 510Ω~51KΩ | |
| RWBN7,RSBN7 | 7W | 13 | 38.5 | 9 | 2.5 | 0.1Ω~470Ω | 510Ω~100KΩ | |
| RWBN10,RSBN10 | 10W | 16 | 35.0 | 12 | 2.5 | 0.1Ω~1kΩ | 1.1KΩ~150KΩ | |
| 形名 | 定格電力 | 抵抗値範囲 |
|---|---|---|
| RWBH()-10 | 10W | 1Ω~1.8K |
| RWBH()-15 | 15W | 1Ω~1.8K |
| RWBH()-20 | 20W | 1Ω~2.7K |
| RWBH()-30 | 30W | 1.5Ω~4.5K |
| RWBH()-40 | 40W | 1.8Ω~5.5K |
| 形名 | 寸法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | P1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | H4 | d1 Φ |
d2 Φ |
P2 | P3 | W3 ±0.2 |
|
| RWBH()-10 | 48±1.5 |
|
25±1 | 4.5 | 9.5±1 | 5 | 9.5±1 |
|
0.8 |
|
2 | 4 | 6 |
|
12 |
| RWBH()-15 | 48±1.5 |
|
25±1 | 7 | 12.5±1.2 | 6 | 12.5±1.2 |
|
1.0 |
|
2.5 | 4 | 6 |
|
12 |
| RWBH()-20 | 63.5±2 |
|
25±1 | 7 | 12.5±1.2 | 6 | 12.5±1.2 |
|
1.0 |
|
2.5 | 4 | 6 |
|
12 |
| RWBH()-30 | 75±2.5 |
|
40±1.2 | 10 | 19±1.5 | 7.5 | 19±1.5 |
|
1.0 |
|
3 | 4.2 | 8 |
|
12 |
| RWBH()-40 | 90±2.5 |
|
40±1.2 | 10 | 19±1.5 | 7.5 | 19±1.5 |
|
1.0 |
|
3 | 4.2 | 8 |
|
12 |