RSDF不燃性電力形特殊炭素皮膜抵抗器は、炭化珪酸複合皮膜で保護した熱分解炭素抵抗体を不燃性の塗料でコーティングし、高密度実装用として小形軽量化を実現した、耐熱・耐パルス性にに優れた電力形抵抗器です。
| 構造 | 形状 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 形名 | 寸法 | 定格 電力 |
最高使用電圧 | 最高過負荷電圧 | 耐電圧 | 抵抗値範囲(Ω) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d | H±3 | ||||||
| RSDF1/4 | 3.3±0.2 | 1.7±0.2 | 0.45 | 30 | 1/4W | 250V | 500V | 300V | 0.1~330K |
| RSDF1/2 | 6.3±0.5 | 2.3±0.5 | 0.6 | 30 | 1/2W | 400V | 800V | 500V | 0.1~1.0M |
| RSDF1 | 9.0±0.5 | 3.5±0.5 | 0.6 | 30 | 1W | 500V | 1000V | 500V | 0.1~1M |
| RSDF2 | 11.0±0.5 | 4.0±0.5 | 0.8 | 30 | 2W | 500V | 1000V | 700V | 0.1~1M |
| RSDF3 | 15.0±1.0 | 6.0±1.0 | 0.8 | 38 | 3W | 500V | 1000V | 700V | 0.1~1M |
| RSDF5 | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.8 | 38 | 5W | 600V | 1000V | 800V | 0.1~1M |
| RSDF | 1 | 10Ω | J | T |
|---|---|---|---|---|
| 不燃性電力形 特殊炭素皮膜抵抗器 |
定格電力 | 公称抵抗値 | 抵抗値許容差 | 包装
B : バルク |